Bringebær
UGRAS I BRINGEBÆR
Preparat | Dose pr. daa. | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Brakking | |||
Roundup PowerMax | 200-300 gr | ||
Roundup Flick | 300-800 ml | Høsten før ny plantning. | Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer. |
Glypper | 300-800 ml | ||
Frøugras / Rotugras | |||
Gallery | 50-75 ml | Tidlig om våren eller på høsten. | Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C. Vann med 10-15 mm om jorda er tørr. |
Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter | |||
MaisTer * | Off-label. | ||
Select + Renol | 40-50 ml + 40-50 ml | Når Tunrapp har 2-4 blad. | Gjentas senere på nyspirt ugras. |
Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp) | |||
Focus Ultra | 400-600 ml | Kveka 4 - 5 blad. | Før blomstring og evt. etter siste høsting. |
Nye bringebærskudd utenfor radene | |||
P.t. ingen godkjente midler. |
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving
SOPP OG SKADEDYR I BRINGEBÆR
Preparat | Dose pr. 100 l vann | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Før blomstring | |||
Flekkskurv / Skuddsjuke / Gråskimmel | |||
Amistar 1) | 100 ml på friland | Ved første symptomer, eller foreb. behand. Behandl. gjentas i program med andre effektive preparater. Se etikett. | Viktig med tidlig behandling mot flekkskurv. (Sortsvariasjoner). |
Bringebærmøll | |||
Karate 5 CS | 15 ml | Ved beg. vegetering av knoppene. | Bare aktuelt ved angrep tidligere år. Vær obs på larver. |
Decis Mega | 15 ml | ||
Spinnmidd 3) 4) | |||
Envidor | 40 ml | Ved angrep før blomstring eller etter høsting. | |
Karate 5 CS | 15 ml | Ved angrep før blomstring eller etter høsting. | |
Floramite | Se off-label 2) | ||
Spinnmidd / Bringebærbladmidd | |||
Danitron | 100 ml | Nye skudd 20 - 40 cm høye. | Der det tidligere har vært angrep. En gang pr. sesong. |
Floramite | Se off-label 2) | ||
Bringebærbille / Bladlus m.m. 5) | |||
Karate 5 CS | 15 ml | Like før blomstring. | |
Blomstring | |||
Gråskimmel / Skuddsjuke / Flekkskurv / Mjøldogg | |||
Amistar 1) | 100 ml | Begynnende blomstring. | |
Signum | 150 g | ||
Switch 1) | 100 g | ||
Gråskimmel | |||
Switch 1) | 100 g | 5 - 10 dager etter forrige behandling. | Kan blandes. Husk behandlingsfrist. |
Teldor* | 150 g | ||
Etter høsting | |||
Stengelsjukdommer | |||
Amistar 1) | 100 ml | Etter høsting. | Kan også være aktuelt før blomstring. |
Signum* | 100 g | ||
Rød rotråte – Etter påvisning fra Bioforsk | |||
Aliette | 25 g/10 l vann | Dypping før planting. | Kan gjentas etter 3-4 uker. |
Aliette | 400 g/80-100 l | Like etter utplanting. |
2) Floramite har off-labelgodkjenning mot veksthusspinnmidd. Kontakt NLR.
3) Danitron har off-label godkjenning mot frukttremidd, bladmidd og veksthusspinnmidd
i bringebær i plasttunnel. Kontakt NLR.
4) Raptol har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot bladlus,
spinnmidd og insektslarver i bringebær på friland. NLR.
NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.
1) = Amistar og Switch skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
2)=Floramite har off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i bringebær.
Kontakt NLR.
3) = Conserve har off-label mot skadedyr i bringebær. Kontakt NLR.
* = Teldor og Signum har off-label godkjenning med bringebær (og bjørnebær).
Kontakt NLR eller Sognabær DA.
NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.
Nordox har minor use godkjenning mot svartråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær og bjørnebær i veksthus. Kontakt Sagaplant AS.
Pirimor har off-label mot skadedyr i bringebær i veksthus. Kontakt NLR.