Salat
SKADEDYR I SALAT
Preparat | Dose pr daa. | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Under oppal | |||
Bladlus | |||
Movento | 45 ml | Kontakt Norsk Landbruksrådgivning, lokal rådgivningsenhet. | |
Confidor WG 70 | Off-label. | ||
På felt | |||
Lus / Tege / Sommerfugllarver / Minérfluer 1) 3) | |||
Fastac 50 | 20 ml | Ved begynnende angrep. | Maks 2 behandlinger |
Karate 5 CS | 15 ml | ||
Movento * | 75 ml | ||
Sommerfugllarver | |||
Steward | 8,5 – 12,5 g | Ved begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tege | Maks 2 behandlinger |
Fastac 2) | 20 ml | Ved begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tege | |
Raptol | 600 ml | Ved begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tege | |
Bladlus, glansbiller, jordlopper m.m. | |||
Fastac 2) | |||
Bladlus / Tege / Trips 1) 3) | |||
Movento | 75 ml | Ved begynnende angrep | |
Karate 5 CS | 15 ml | Ved begynnende angrep | |
Åkersnegle | |||
Sluxx | 0,7 kg | Forebyggende og tidlig start av bekjempelse er avgjørende. Må gjentas avhengig av angrep. Egen dose for iberiaskogsnegle. | Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren, eller inne i feltet. Les etikett. |
1) = Conserve har off-label godkjenning. Kontakt NLR.
Vertimec har utvidelse for bruksområde av mindre betydning mot flere skadedyr som bladminèrflue, trips, spinnmidd og dvergmidd i bl.a. salat. Kontakt NLR.
2) = Fastac har off-label godkjenning mot jordlopper, sommerfugllarver, glansbiller og blad- lus i ruccola. Kontakt NLR.
3) = Vertimec har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot bladminer- flue, trips, spinnmidd og dvergmidd i flere kulturer, bl.a. salat i veksthus og salat på friland.
SOPPSYKDOMMER I SALAT
Preparat | Dose per daa. | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Under opal | |||
Rotbrann / Svartskurv / Gråskimmel | |||
P.t. ingen godkjente preparater. | |||
Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp. 1) | |||
Previcur Energy | 3 ml/ m2 | 1. Behandling like etter såing og før fremspiring. 2. Behandling etter fremspiring, 10-14 d senere | |
Aliette WG 80 | Se etikett. | Kan blandes i torv, eller bruses like før/etter såing/prikling eller bruse plantene noen dager før utplanting. | Kan gi sviskade. |
På felt | |||
Storknolla råtesopp / Gråskimmel / Svartskurv | |||
Signum | 50-100 g i 30-50 ltr. vann | Forebyggende behandling. Bør inngå i et behandlings- program med preparater med annen virknings- mekanisme | Kan brukes 2 ganger med 7-14 dagers intervall. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. |
Switch | 60 g | Virker mot Septoria. | |
Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp. 1) | |||
Previcur Energy | 250 ml i 25-100 l vann | Forebyggende behandling ved sprøyting etter utplanting med oppf. beh. etter ca. 10 d. | Maks 2 behandlinger. |
Aliette WG 80 | 300 g | Ved temp over 15° C eller ved påvist angrep bør Aliette benyttes. Aliette har god fore- byggende virkning. | Les etikett. |
Amistar | 80-100 ml | Amistar er ikke temperaturavh. og har god bladgjennomtr. Prep. bør brukes forebyggende. | Resistensfare. Max 2 behandlinger. |
Revus | 60 ml | Brukes forebyggende med 7 – 10 dagers intervall. | Maks 2 behandlinger. |
Salatbladflekk (septoria) | |||
Amistar | 80-100 ml | Bør brukes forebyggende. Resistensfare. | Maks 2 behandlinger. |
Acrobat WG har off-label mot kålbladskimmel i ruccola. Kontakt NLR.
NB! Switch 62,5 WG har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot soppsykdommer i flere kulturer, bl.a. hodedannende salater og andre salatplanter på friland.