Skogbruk
UGRAS I SKOGBRUK OG SKOGPLANTESKOLER
Preparat | Dose | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Gran og furuplanter | |||
Ett- og tofrøblada ugras 1) | |||
Dekkrot | |||
MaisTer + Mero | 5 g+ 70 ml | ||
Lentagran WP | 300 g | Juli og utover i vekstsesongen. Virker best på nyspirt ugras. | Kan gi sviing av nålespisser. Spes. ved tidlig behandling. |
Barrot | |||
MaisTer + Mero | 5 g+ 70 ml | ||
Lentagran WP | 300 g | Juli og utover i vekstsesongen. | Kan gi sviing av nålespisser. Spes. ved tidlig behandling. |
Roundup PowerMax | Se etikett. | ||
Glypper | Se etikett. | ||
Roundup Flick | Se etikett. | Fra august 2. år. | |
Flerårig ugras | |||
Roundup Powermax | 150 g | ||
Glyphogan | 300 ml | ||
Roundup Flick | 300 ml | Før ny produksjon i planteskole. | |
MaisTer + Mero | 5-10 g + 70-130 ml | ||
Matrigon 72 SG 2) | Off-label | ||
MCPA 3) | Off-label | ||
Levermose | |||
P.t. ingen godkjente preparater. | |||
Før planting | |||
Lauvtrær / Blandet vegetasjon | |||
Glypper | 250-300 ml | ||
Roundup Flick | 250-300 ml | Sensommer i plantefelt. | Mot løvkratt og ugras. |
Roundup PowerMax | 100-300 ml | ||
Plantefelt | |||
Nåletrær | |||
Glypper | Se etikett. | ||
Roundup Flick | Se etikett. | Fra midten av august. | Årsskuddene må være modene. |
Roundup PowerMax | Se etikett. | ||
Gratil 75 WG 4) | Off-label | ||
Lauvtrær i felt / Foryngelser | |||
Stubbebehandling | |||
Glypper | 1:4 deler vann | ||
Roundup Flick | 1: 4 deler vann. | Hele året med | Tilsett merkefarge (Blå markeringsfarge). |
Roundup PowerMax | 1:4 deler vann | ||
Stammebehandling | |||
Roundup Flick | 1:3 deler vann | August til november. | 1 hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde. |
Glypper | 1:3 deler vann | August til november. | 1 hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde. |
Roundup PowerMax | 1:4 deler vann | 1 ml pr. hogg. | |
Løvtrær og kratt | |||
Glypper | 250-300 ml | ||
Roundup Flick | 250-300 ml | August | Bladsprøyting |
Roundup PowerMax | 200-300 g | ||
Veikanter | |||
Allsidig ugrasflora | |||
Glypper | 300 - 400 ml | ||
Roundup Flick | 300 - 400 ml | Juni - August | Mot kratt, gras, m.m. |
Roundup PowerMax | 200-300 g |
1) = Matrigon 72 SG har off-label godkjenning mot åkersvineblom i produksjon av gran i pottebrett. Kontakt Det norske Skogselskap.
1) = Titus har off-label godkjenning i juletre og pyntegrønt. Kontakt Norsk Juletre
2) = Matrigon 72 SG har off-label godkjenning mot tistel og burot i juletreproduksjon. Kontakt Det norske Skogselskap.
3) = MCPA har off-label godkjenning mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pynte- grønt. Kontakt Norsk Juletre.
4) = Gratil har off-label godkjenning mot einstape i juletreproduksjon. Kontakt Norsk Juletre.
SKADEDYR I SKOGBRUK, OG SKOGPLANTESKOLER
Preparat | Dose | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Småplanter, juletre- og pyntegrønt | |||
Bartrelus | |||
Karate 5 CS | 15 ml/100 l vann. | Ved angrep. | |
Gransnutebille | |||
Karate 5 CS | Småplanter | ||
Edelgran | |||
Gallmidd | |||
Thiovit Jet | 150-200 g | Ved angrep. | Ved knoppsprett om våren. |
Tømmervelter | |||
Vedborrende skadedyr | |||
Karate 5 CS | 70-85 ml | Før sverming. | Vår og sommer. |
Frøbeising | |||
P.t ingen godkjente preparater. | |||
Algesopp | |||
P.t ingen godkjente preparater. | |||
Levermose | |||
P.t ingen godkjente preparater. | |||
Fallsjuke / Filtsjuke / Grankingel / Gråskimmel | |||
Serenade ASO | 400-800 ml | Forebyggende behandling ved risiko for angrep fra BBCH 12-89. Bare mot gråskimmel. | |
Topsin WG | 20 g / 10 l | I vekstsesongen. | Ved begynnende angrep. Behandlingen gjentas 2-3 ganger med 14 dagers intervall. |
Nordox | 15 g / 10 l | ||
Lagersopper | |||
Topsin WG | 10 g / 10 l | Dypping/sprøyting ved innlagring. |
NB! Delaro har off-label mot furuskyttesopper (Gremmenilla abietis).
Kontakt Det Norske Skogselskap.
Luna Privilege har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot sopp i granplanter i skogplanteskoler
SOPP I SKOGBRUK, OG SKOGPLANTESKOLER
Preparat | Dose | Sprøytetid | Merknader |
---|---|---|---|
Frøbeising | |||
P.t. ingen godkjente preparater. | |||
Algesopp | |||
P.t. ingen godkjente preparater. | |||
Levermose | |||
P.t. ingen godkjente preparater. | |||
Fallesjuke / Filtsjuke / Grankringel / Gråskimmel | |||
Serenade ASO | 400-800 ml | Forebyggende beh. ved risiko for angrep fra BBCH 12-89. Bare mot gråskimmel. | |
Topsin WG | 20 g / 10 l | I vekstsesongen. | Ved begynnende angrep. |
Nordox | 15 g / 10 l | I vekstsesongen. | Behandlingen gjentas 2-3 ganger med 14 d. intervall. |
Lagersopper | |||
Topsin WG | 10 g / 10 l | Dypping / sprøyting ved innlagring. |
Luna Privilege har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot sopp i granplanter i skogplanteskoler.
TOPPSKUDDREGULERING
Cerone har off-label godkjenning til toppskuddregulering i juletre (edelgran).
Kontakt Norsk Juletre.