FRAC inndeling - kjemiske grupper
Denne tabellen viser soppmidler inndelt etter virkningsmekanisme tilhørende de forskjellige kjemiske gruppene.
Inndelingen kan brukes som et verktøy for å bryte, og/eller forebygge resistens ved at man lettere kan velge preparater fra ulike grupper, blandinger eller veksling med andre preparater fra ulike grupper med ulike aktive stoffer. Dette er spesielt viktig ved bruk av strobiluriner. Ved å gjøre de rette kombinasjonene vil dette redusere risikoen for resistens. Flere soppmidler har ferdig formulerte blandinger med ulike aktive virkestoffer og ulike virkningsmekanismer og bør brukes aktivt i en plan hvor en veksler mellom preparatene.
NB!
I korsblomstra vekster har preparatene varierende bruksområde.
Se tabell under og sjekk alltid etiketten!
FRAC kode | Bruksområde | Handelsnavn | Kjemisk gruppe | Aktivt stoff | Resistensrisiko |
---|---|---|---|---|---|
3 | Korn | Aviator Xpro | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
3 | Korn | Delaro | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
3 | Korn | Elatus Era | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
3 | Korn | Proline | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Kan forekomme. Resistens er kjent. |
3 | Korn | Propulse | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
3 | Korn | Balaya | DMI fungicid, Triazol | Mefentrifluconazole | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
3 | Korn | Ascra Xpro | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
7 | Korn | Aviator Xpro | Pyrazolcarbox, SDHI | Bixafen | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
7 | Korn | Elatus Era | Pyrazolcarbox, SDHI | Benzovindiflupy | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
7 | Korn | Elatus Plus | Pyrazolcarbox, SDHI | Benzovindiflupy | Stor. Unngå ensidig bruk! |
7 | Korn | Propulse | Pyridinil-etyl-be. SDHI | Fluopyram | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
7 | Korn | Ascra Xpro | Pyrazolcarbox, SDHI | Bixafen | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
7 | Korn | Ascra Xpro | Pyridinil-etyl-be. SDHI | Fluopyram | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
11 | Korn | Amistar | Qol-Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Korn | Comet Pro | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Korn | Balaya | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Stor. Er i blanding med gruppe 3. |
11 | Korn | Delaro | Qol-Strobilurin | Trifloksystrobin | Stor. Er i blanding med gruppe 3. |
13 | Korn | Talius | Quinazoliner | Prokvinazid | Liten. |
3 | Potet | Revus Top | DMI fungicid, Triazol | Difenokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 40. |
3 | Potet | Propulse | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gruppe 7. |
3 | Potet | Revyona | DMI fungicid, Triazol | Mefentrifluconazole | Middels |
7 | Potet | Propulse | Pyridinil-etyl-be. SDHI | Fluopyram | Middels. Er i blanding med gruppe 3. |
11 | Potet | Amistar | Qol- Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
21 | Potet | Ranman Top | Qil-fungicides | Cyazofamid | Liten til middels. Veksling anbefales. |
27 | Potet | Cymbal 45 | Cyanoacetamideoxim | Cymoxanil | Skal alltid blandes med andre tørråtemidler. |
27 | Potet | Proxanil | Cyanoacetamideoxim | Cymoxanil | Middels. Er i blanding med gr. 28. |
28 | Potet | Proxanil | Karbamater | Propamokarb | Middels. Er i blanding med gr. 27. |
40 | Potet | Revus | Carboksylik Acide Amid | Mandipropamid | Liten til middels. Veksling anbefales. |
40 | Potet | Revus Top | Carboksylik Acide Amid | Mandipropamid | Liten. Er i blanding med gruppe 3. |
40 | Potet | Zorvec Endavia | Carboksylik Acide Amid+DMI | Bentiavalikarb | Liten. Er i blanding med gr. 49. |
49 | Potet | Zorvec Endavia | Carboksylik Acide Amid | Oxathiapiprolin | Liten. Er i blanding med gr. 40. |
M1 | Potet | Nordox | Uorganisk | Kopper | Liten. |
3 | Korsblomstra vekster | Proline | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Kan forekomme. Resistens er kjent. |
3 | Korsblomstra vekster | Propulse | DMI fungicid, Triazol | Protiokonazol | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
3 | Korsblomstra vekster | Topas 100 EC | DMI fungicid, Triazol | Penkonazol | Kan forekomme. Resistens er kjent. |
3 | Korsblomstra vekster | Revyona | DMI fungicid, Triazol | Mefentrifluconazole | Middels. |
7 | Korsblomstra vekster | Propulse | Pyridinil-etyl-be. SDHI | Fluopyram | Middels. Er i blanding med gr. 3. |
7 | Korsblomstra vekster | Pictor Active | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
7 | Korsblomstra vekster | Signum | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
11 | Korsblomstra vekster | Amistar | Qol-Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Korsblomstra vekster | Pictor Active | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
11 | Korsblomstra vekster | Signum | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
28 | Korsblomstra vekster | Previcur Energy | Karbamates | Propamokarb-f. | Liten til middels. |
M1 | Korsblomstra vekster | Thiovit Jet | Uorganisk | Svovel | Liten. |
7 | Gulrot, erter og bønner | Signum | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
7 | Gulrot, erter og bønner | Pictor Active 1) | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
9 | Gulrot, erter og bønner | Switch | Anilino Pyrimidiner | Cyprodinil | Middels. Er i blanding med gr. 12. |
11 | Gulrot, erter og bønner | Amistar | Qol-Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Gulrot, erter og bønner | Signum | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
11 | Gulrot, erter og bønner | Pictor Active 1) | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
12 | Gulrot, erter og bønner | Switch | Penyl Pyrrole | Fludioxonil | Lav til middels. Er i bland. med gr. 9. |
M2 | Gulrot, erter og bønner | Thiovit Jet | Uorganisk | Svovel | Liten. |
BM2 | Gulrot | Serenade ASO | Mikrobiologisk | Baccilus subst. | Ukjent. |
4 | Løkvekster | Apron XL | Penyl Amider | Metakaxyl-M | Stor. |
7 | Løkvekster | Signum | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
11 | Løkvekster | Amistar | Qol-Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Løkvekster | Cabrio Duo | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 40. |
11 | Løkvekster | Signum | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
40 | Løkvekster | Cabrio Duo | Carboxylic Acide Amides | Dimetomorf | Liten til middels. Er i blanding med. gr. 11. |
BM2 | Løkvekster | Serenade ASO | Mikrobiologisk | Baccilus subst. | Ukjent. |
3 | Jordbær og bringebær | Topas 100 EC | DMI fungicid, Triazol | Penkonazol | Kan forekomme. Resistens er kjent. |
7 | Jordbær og bringebær | Signum | Carboxamid SDHI | Boscalid | Middels. Er i blanding med gr. 11. |
9 | Jordbær og bringebær | Scala | Anilino Pyrimidiner | Pyrimetalil | Middels. |
9 | Jordbær og bringebær | Switch | Anilino Pyrimidiner | Cyprodinil | Middels. Er i blanding med gr. 12. |
11 | Jordbær og bringebær | Amistar | Qol-Strobilurin | Azoksystrobin | Stor. Unngå ensidig bruk! |
11 | Jordbær og bringebær | Signum | Qol-Strobilurin | Pyraclostrobin | Middels. Er i blanding med gr. 7. |
12 | Jordbær og bringebær | Geoxe | Penyl Pyrrole | Fludioxonil | Lav til middels. Veksle m. andre. |
12 | Jordbær og bringebær | Switch | Penyl Pyrrole | Fludioxonil | Lav til middels. Er i bland. med gr. 9. |
17 | Jordbær og bringebær | Teldor | Keto Reductase hemmer | Fenhexamid | Lav til middels. |
M2 | Jordbær og bringebær | Thiovit Jet | Uorganisk | Svovel | Liten. |
3 | Kjernefrukt | Topas | DMI fungicid, Triazol | Penkonasol | Middels. |
3 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Revyona | DMI fungicid, Triazol | Mefentrifluconazole | Middels. |
7 | Kjernefrukt | Luna Privilege | Succinatedehydro.SDHI | Fluopyram | Ukjent. |
9 | Kjernefrukt | Scala | Anilino Pyrimidiner | Pyrimetalil | Middels. |
17 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Teldor | Keto Reductase | Fenhexamid | Lav til middels. |
M1 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Thiovit Jet | Uorganisk | Svovel | Liten. |
M1 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Nordox | Uorganisk | Kopper | Liten. |
M9 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Delan WG | Quinone | Ditianon | Lav. |
M9 | Kjernefrukt | Delan Pro | Quinone | Ditianon + Kaliumfosfonat | Lav. |
U12 | Kjernefrukt/Steinfrukt | Syllit 544 SC | Guanidines | Dodin | Lav til middels. |
Kilde: fracglobal.com
1)= Pictor Active har Minor use i erter og bønner. Ikke tillat i gulrot.