HRAC inndeling - kjemiske grupper
Tabellen viser ugrasmidler inndelt etter virkningsmekanisme tilhørende de forskjellige kjemiske gruppene.
Inndelingen kan brukes som et verktøy for å bryte eller forebygge resistens ved at man lettere kan velge preparater fra ulike grupper, blandinger eller veksling med andre preparater fra ulike grupper med ulike aktive stoffer. Ved å gjøre de rette kombinasjonene vil dette redusere risikoen for resistens.
Flere ugraspreparater har ferdig formulerte blandinger med ulike aktive virkestoffer og ulike virkningsmekanismer og bør brukes aktivt i en plan hvor en veksler mellom preparatene.
HRAC kode | Virkemåte | Handelsnavn | Kjemisk gruppe | Aktivt stoff | Resistensrisiko | Største bruksområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1(A) | Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen | Agil | Fop S | Propakvisafop | Liten. | Grasarter i spesialkulturer. |
1(A) | Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen | Puma Extra | Fop s | Fenoksaprop p. | Liten risiko for kryssresistens . | Floghavre og hirse i korn. |
1(A) | Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen | Focus Ultra | Dim s | Sykloksydim | Liten. | Grasarter i spesialkulturer. |
1(A) | Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen | Select | Dim s | Kletodim | Liten. | Grasarter i spesialkulturer. |
1(A) | Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen | Axial | DEN | Pinoksaden | Liten. | Floghavre og hirse i korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Alliance WG | Sulfonylurea | Metsulfuron | Liten i blanding med gruppe 12 F1. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Ally Class | Sulfonylurea | Metsulfuron | Liten i blanding med gruppe 14 E. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Attribut Twin | Sulfonylurea | Propoksykarbaz | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Attribut Twin | Sulfonylurea | Jodsulferon | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Atlantis OD | Sulfonylurea | Mesosulfuron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Atlantis OD | Sulfonylurea | Jodsulfuron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Brodway Star | ALS-hemmer | Florasulam | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Brodway Star | Sulfonylurea | Pyroxsulam | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | CDQ | Sulfonylurea | Metsulfuron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | CDQ | Sulfonylurea | Tribenuron-met. | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Gratil WG | Sulfonylurea | Amidosuluron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Harmony 50 | Sulfonylurea | Tifensulfuronm | Stor. | Gras. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Harmony P. | Sulfonylurea | Tribenuron-met. | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Harmony P. | Sulfonylurea | Tifensulfuronm | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Hussar Plus | Sulfonylurea | Jodsuluron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Hussar Plus | Sulfonylurea | Mesosulfuron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Titus | Sulfonylurea | Rimsulfuron | Stor. | Potet. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Tripali | Sulfonylurea | Metsulfuron | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Tripali | Sulfonylurea | Tribenuron-met. | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Tripali | ALS-hemmer | Florasulam | Stor. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Mustang Forte | ALS-hemmer | Florasulam | Liten i blanding med gruppe 4 O. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Saracen Delta | ALS-hemmer | Florasulam | Liten i blanding med gruppe 12 F1. | Korn. |
2(B) | Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen | Starane XL/Cleave | ALS-hemmer | Florasulam | Liten i blanding med gruppe 4 O. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Ariane S | Fenoksysyre | MCPA | Liten. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Ariane S | Pyridin | Klopyralid | Liten. Resistensbryter på balderbrå, då, stivdylle. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Ariane S | Karboksylsyre | Fluroksypyr | Liten. Resistensbryter på hønsegras, vassarve. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Banvel | Benzosyre | Dikamba | Liten. Resistensbryter på vassarve og då. | Gras. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Matrigon | Pyridin karbok. | Klopyralid | Liten. Ikke påvist i Norge. | Korsblomstra vekster. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan Max | Fenoksysyre | MCPA | Liten. Resistentbryter på gjetertaske og meldestokk. | Gras/Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan Meko | Fenoksysyre | Mekoprop-P | Liten. Resistensbryter på vassarve. | Gras/Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan Super | Fenokayayre | MCPA | Liten. | Gras. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan Super | Fenoksysyre | Mekoprop-P | Liten. Resistensbryter på vassarve og balderbrå. | Gras. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan Super | Fenoksysyre | Diklorprop-P | Liten. | Gras. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Mustang Forte | Picolinsyre | Aminopyralid | Liten. Resistensbryter på vassarve og balderbrå. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Mustang Forte | Fenoksysyre | 2,4-D | Liten. Blandet med gruppe 2 B. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Tomahawk | Pyridin karbok. | Fluroksypyr | Liten. Resistensbryter på vassarve. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Pixxaro EC | Arylpicolinates | Halauxifen | Liten. Resistensbryter på då og vassarve. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Pixxaro EC | Pyridin karbok | Fluroksypyr | Liten. Forebygger resistens mot vassarve. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Starane XL/Cleave | Pyridin karbok | Fluroksypyr | Liten. Resistensbryter på vassarve. | Korn. |
4(O) | Syntetiske veksthormoner | Duplosan D | Fenoksysyre | 2,4-D | Liten. | Korn |
5(C1) | Fotosyntese-hemmer | Betanal | Fenylcarbamat | Fenmedifam | Kan forekomme. | Hvete og jordbær. |
5(C1) | Fotosyntese-hemmer | Goltix | Triazinon | Metamitron | Kan forekomme. | Hvete og jordbær. |
5(C1) | Fotosyntese-hemmer | Sencor | Triazinon | Metribuzin | Er registrert resistens mot meldestokk. | Potet og gulrot. |
6(C3) | Hemmer av fotosyntese II-system | Basagran | Benzotiadizon | Bentazon | Liten. | Proteinvekster. |
6(C3) | Hemmer av fotosyntese II-system | Lentagran | Fenylpyridazin | Pyridat | Liten. | Korsblomst- og løkvekster. |
9(G) | Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer | Roundup Flick | Glycin | Glyfosat | Liten. | Total bekjempelse. |
9(G) | Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer | Roundup Powermax | Glycin | Glyfosat | Liten. | Total bekjempelse. |
9(G) | Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer | Glypper | Glycin | Glyfosat | Liten. | Total bekjempelse. |
12(F1) | Hemmer karotensyntesen | Alliance WG | Pyridine-carboxamide | Diflufenikan | Ingen. Er i blanding med gruppe 2B. | Korn. |
12(F1) | Hemmer karotensyntesen | DFF SC 500 | Pyridine-carboxamide | Diflufenikan | Ingen resistens i Norge. DFF fungerer som resistens forebygger. | Korn/Gulrot. |
12(F1) | Hemmer karotensyntesen | Legacy 500 | Pyridine-carboxamide | Diflufenikan | Ingen resistens i Norge. DFF fungerer som resistens forebygger. | Korn/Gulrot. |
12(F1) | Hemmer karotensyntesen | Saracen Delta | Pyridine-carboxamide | Diflufenikan | Ingen. Er i blanding med gruppe 2B. | Korn. |
14(E) | Svimiddel | Ally Class | Triazolinon | Carfentrazon-et. | Ingen. Er i blanding med gruppe 2B Resistensbryter på linbendel. | Korn. |
15(K3) | Hemmer fettsyntese | Boxer | Tiokarbamat | Prosulfokarb | Liten. | Korn/Potet. |
32(S) | PDS hemmer | Fenix | Difenylater | Aklonifen | Liten. | Potet/Gulrot. |
13(F4) | PDS hemmer | Centium | Isoxazolidinon | Klomazon | Liten. | Potet/Gulrot/Kålvekster mm. |
29(L) | Hindrer danning av cellevegger | Gallery | Benzamid | Isoksaben | Liten. | Frukt og bær og totalbekjempelse. |
Kilde: hracglobal.com