Sjekkliste for bruk av klebemiddel
Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om det skal brukes klebemidler eller ikke. Utprøving er gjort med konvensjonelt sprøyteutstyr med 15-20 l vann/daa. og er veiledende anbefalinger. I enkelte ugunstige vekstforhold kan sprøyteskade oppstå. Ved tankblandinger kan det også forekomme antagonisme som gjør at virkningen av hovedpreparatet blir redusert. Alle kombinasjonsmuligheter er ikke utprøvd og de fleste blandingene er gjort etter erfaringer, ikke fra vitenskapelige forsøk. Dersom denne oversikten fraviker fra informasjon på etikett, skal etiketten følges.
Preparat | Blandingspartner | Klebemiddel | Dosering daa. | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Alliance WG | Nei/Ja DP kleb | 50 ml/100 l | Bekjem. av Gullkrage | |
Alliance WG | + Duplosan Meko | Ja/DP kleb. | 25 ml/100 l | |
Alliance WG | + Pixxaro EC | Ja/DP kleb. | 50 ml/100 l | |
Alliance WG | + Tomahawk 200 | Ja/DP kleb. | 25 ml/100 l | |
Alliance WG | + MCPA | Ja/DP kleb. | 25 ml/100 l | |
Alliance WG | + Starane XL/Cleave | Ja/DP kleb. | 25 ml/100 l | |
Alliance WG | + Stabilan 750 | Ja/DP kleb. | 50 ml/100 l | |
Alliance WG | + Soppmiddel | Nei | ||
Alliance WG | + Skadedyrsmiddel | Ja/DP kleb. | 50 ml/100 l | |
Alliance WG | + Bladgjødslingsmiddel | Nei | ||
Ally Class | Nei | |||
Atlantis | Ja Renol/Mero | 50 ml | ||
Atlantis | + Boxer | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Atlantis | + Hussar Plus OD | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Atlantis | + Harmony Plus SX | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Atlantis | + CDQ SX | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Atlantis | + Stablian 750 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Attribut Twin | Ja Renol/Mero | 50 ml | ||
Attribut Twin | + Stablian 750 | Ja Renol/Mero | 50 ml/100 l | |
Broadway Star | Ja PG26N | 25 ml/50 ml | <10 l vann/> 10 l vann | |
Broadway Star | + vekstregulator | Ja PG26N | 25 ml/50 ml | <10 l vann/> 10 l vann |
Broadway Star | + skadedyrsmiddel | Ja PG26N | 25 ml/50 ml | <10 l vann/> 10 l vann |
Broadway Star | + ugrasmidler | Ja PG26N | 25 ml/50 ml | <10 l vann/> 10 l vann |
Broadway Star | + soppmiddel | Ja PG26N | 25 ml/50 ml | <10 l vann/> 10 l vann |
CDQ SX/Tripali | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | ||
CDQ SX | + Banvel | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
CDQ SX/Tripali | + Duplosan Meko | Ja DP kleb | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose DP |
CDQ SX/Tripali | + Tomahawk 200 | Ja DP kleb | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose DP |
CDQ SX/Tripali | + MCPA | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | Rotugras/tørre forhold |
CDQ SX/Tripali | + Starane XL/Cleave | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | < 50ml Starane XL/Cleave |
CDQ SX/Tripali | + Stablian 750 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
CDQ SX/Tripali | + Moddus/Trimaxx | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
CDQ SX/Tripali | + Soppmiddel | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose v/tørre forhold |
CDQ SX/Tripali | + Skadedyrsmiddel | Ja | 50 ml/100 l | |
CDQ SX/Tripali | + Bladgjødslingsmiddel | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose v/tørre forhold |
Harmony Plus SX | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | ||
Harmony Plus SX | + Banvel | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Tomahawk 200 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Starane XL | Nei/Ja | 1⁄2 dose v/tørre forhold | |
Harmony Plus SX | + Duplosan Meko | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Puma Extra | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Axial | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + MCPA | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | Aktuelt ved rotugras |
Harmony Plus SX | + MCPA | Nei | Vil skade kløvergjenl. | |
Harmony Plus SX | + Saracen Delta | Ja DP kleb | 50 ml | |
Harmony Plus SX | + Stablian 750 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Moddus | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Soppmiddel | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose v/tørre forhold |
Harmony Plus SX | + Skadedyrmiddel | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Harmony Plus SX | + Bladgjødslingsmiddel | Nei | ||
Hussar Plus OD | Ja Renol/Mero | 50 ml | ||
Hussar Plus OD | + Tomahawk 200 | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Hussar Plus OD | + Alliance WG | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Hussar Plus OD | + Pixxaro | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Hussar Plus OD | + Starane XL/Cleave | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Hussar Plus OD | + Duplosan Meko | Nei | ||
Hussar Plus OD | + Stablian 750 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Hussar Plus OD | + Bladgjødslingsmiddel | Nei | ||
MaisTer | Ja Mero | Se etikett | ||
Pixxaro EC | + Starane XL/Cleave | Nei | ||
Pixxaro EC | + Duplosan Meko | Nei | ||
Pixxaro EC | + Harmony Plus SX | Ja | 50 ml/100 l | |
Pixxaro EC | + CDQ SX/Tripali | Ja | 50 ml/100 l | |
Pixxaro EC | + Soppmiddel | Nei | ||
Pixxaro EC | + Skadedyrmiddel | Nei | ||
Pixxaro EC | + Bladgjødslingsm. | Nei | ||
Pixxaro EC | + Stabilan 750 | Nei | ||
Pixxaro EC | + Moddus/Trimaxx | Nei | ||
Puma Extra | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | ||
Puma Extra | + Harmony Plus SX | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Puma Extra | + Stabilan 750 | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Puma Extra | + Skadedyrmiddel | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Puma Extra | + Soppmiddel | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Axial | Nei | |||
Axial | + Stabilan 750 | Nei | ||
Axial | + Harmony Plus SX | Ja DP kleb | 50 ml/100 l | |
Axial | + Starane XL/Cleave | Nei | ||
Axial | + Moddus/Trimaxx | Nei | ||
Axial | + Skadedyrsmiddel | Nei | ||
Starane XL/Cleave | Nei | |||
Starane XL/Cleave | + Axial | Nei | ||
Starane XL/Cleave | + Harmony Plus SX | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | 1⁄2 dose v/tørre forh. |
Starane XL/Cleave | + Hussar Plus OD | Ja Renol/Mero | 50 ml | |
Starane XL/Cleave | + Stabilan 750 | Nei | ||
Starane XL/Cleave | + Moddus | Nei | ||
Starane XL/Cleave | Trimaxx | Nei | ||
Starane XL/Cleave | + CDQ SX | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | < 50 ml Starane XL |
Starane XL/Cleave | + Tripali | Nei/Ja DP | 25 ml/100 l | < 50 ml Starane XL |
Starane XL/Cleave | + Soppmiddel | Nei | ||
Starane XL/Cleave | + Skadedyrmiddel | Nei | ||
Starane XL/Cleave | + Bladgjødslingsmiddel | Nei | ||
Matrigon 72 SG | Ja Renol | 50 ml |
Potet
Preparat | Blandingspartner | Klebemiddel | Dosering | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Fenix | Nei | |||
Fenix | + Sencor | Nei | ||
Fenix | + Centium | Nei | ||
Titus WSB | Ja DP kleb. | 100 ml/100 l | ||
Titus WSB | + Fenix | Ja DP kleb. | 100 ml/100 l | |
Titus WSB | + Sencor | Ja DP kleb. | 100 ml/100 l | |
Titus WSB | + Soppmiddel | Ja DP kleb. | 100 ml/100 l | |
Titus WSB | + Skadedyrmiddel | Ja DP kleb. | 100 ml/100 l | |
Titus WSB | + Bladgjødslingsmiddel | Nei/Ja | 50 ml/100 l | 1⁄2 dose v/tørre forhold |